iPhone系列 | 原廠螢幕 | 原廠電池 | 原廠相機 | 原深感測相機 | JO螢幕FHD | JO螢幕OLED | 螢幕A級 | BSMI電池 | 超穩電池 | 背面相機 | FaceID模組 |
16ProMax | 13,700 | - | 8,900 | 8,900 | - | - | - | - | - | - | - |
16Pro | 12,300 | - | 8,900 | 8,900 | - | - | - | - | - | - | - |
16Plus | 12,300 | - | 8,900 | 8,900 | - | - | - | - | - | - | - |
16 | 12,300 | - | 8,900 | 8,900 | - | - | - | - | - | - | - |
15ProMax | 12,300 | 3,390 | 7,900 | 7,900 | 7,900 | 8,900 | - | - | - | - | - |
15Pro | 11,500 | 3,390 | 7,900 | 7,900 | 6,900 | 7,900 | - | - | - | - | - |
15Plus | 11,500 | 3,390 | 5,900 | 7,900 | 4,800 | - | - | - | - | - | - |
15 | 9,900 | 3,390 | 5,900 | 7,900 | 4,600 | 5,400 | - | - | - | - | - |
14ProMax | 15,900 | 3,390 | 7,900 | 7,900 | 5,900 | 7,900 | 11,300 | 1,800 | 2,300 | - | - |
14Pro | 13,900 | 3,390 | 7,900 | 7,900 | 5,400 | 6,900 | 10,500 | 1,700 | 2,200 | - | - |
14Plus | 14,900 | 3,390 | 5,900 | 7,900 | 2,900 | 3,900 | 5,700 | 1,700 | 2,200 | - | - |
14 | 12,300 | 3,390 | 5,900 | 7,900 | 2,800 | 3,300 | 5,300 | 1,700 | 2,200 | - | - |
13ProMax | 11,000 | 2,990 | 6,300 | 7,900 | 4,500 | 5,900 | 10,200 | 1,700 | 2,000 | - | - |
13Pro | 9,600 | 2,990 | 6,300 | 7,900 | 4,300 | 5,900 | 9,000 | 1,600 | 2,000 | - | - |
13 | 9,600 | 2,990 | 5,900 | 7,900 | 2,600 | 3,900 | 4,400 | 1,600 | 2,000 | - | - |
13mini | 8,000 | 2,990 | 5,900 | 7,900 | - | 3,900 | 4,500 | 1,500 | 2,000 | - | - |
12ProMax | 11,000 | 2,990 | 6,300 | 7,900 | 2,700 | 3,800 | 5,900 | 1,600 | 2,000 | 4,900 | - |
12Pro | 9,600 | 2,990 | 6,300 | 7,900 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 1,500 | 2,000 | 3,900 | - |
12 | 9,600 | 2,990 | 5,900 | 7,900 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 1,500 | 2,000 | 3,900 | - |
12mini | 8,000 | 2,990 | 5,900 | 7,900 | 2,900 | 3,500 | 4,000 | 1,500 | 2,000 | 2,900 | - |
11ProMax | 電洽 | 2,990 | - | - | 2,400 | 2,700 | - | 1,300 | 1,800 | 2,900 | - |
11Pro | 電洽 | 2,990 | - | - | 2,300 | 2,700 | - | 1,300 | 1,800 | 2,900 | - |
11 | 電洽 | 2,990 | - | - | 1,800 | - | - | 1,300 | 1,800 | 2,000 | - |
XR | 電洽 | 2,990 | - | - | 2,300 | - | - | 1,300 | - | 2,000 | - |
XSM | 電洽 | 2,990 | - | - | 2,400 | 2,800 | - | 1,300 | - | 2,000 | - |
XS | 電洽 | 2,990 | - | - | 2,200 | 2,600 | - | 1,300 | - | 2,000 | - |
X | 電洽 | 2,990 | - | - | 2,200 | 2,600 | - | 1,300 | - | 1,800 | - |
SE2 | 電洽 | 2,290 | - | - | - | - | 2,500 | 990 | - | 2,000 | - |
8Plus | 電洽 | 2,290 | - | - | - | - | 1,800 | 990 | - | 1,800 | - |
8 | 電洽 | 2,290 | - | - | - | - | 1,500 | 890 | - | 1,800 | - |
SE3 | 電洽 | 2,290 | |||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
注意事項:
1.XS以後機型更換第三方認證電池健康度無法正常顯示 需要系統版本18.1以上就能正常顯示健康度 但還是會提示非原廠零件資訊 如果更換超穩電池就沒有提示問題.
2.12以後機型更換第三方顯示器 手機設定會提示非原廠資訊 但可正常使用不影響功能 如果選原廠方案就沒這問題.
3.12以後機型更換第三方背面相機 手機設定會提示非原廠資訊 但功能不影響使用.
4.認證電池芯片採用與原廠相同德州儀器(TI芯片)相容性更高更穩定.
5.以上報價需無顯示觸控正常無更換過第三方零件.